[首頁] [RSS] [電子報] [網路電視]

2008年11月13日

福利味最受歡迎文章 - 2008/11/13

Rating Title Publish Date #Ratings Average Popularity Score

阿榮福利味: 阿榮出書了:Best Download&#6528... Sep 29 2008 12 5.00 95.71

阿榮福利味: 7-Zip 4.60 Beta 中文版 N/A 11 5.00 95.38

CCleaner 2.13.720 免安裝中文版 Oct 27 2008 38 4.82 95.00

阿榮福利味: 千千靜聽 TTPlayer 5.2 中文免安裝版 N/A 18 4.89 95.00

阿榮福利味: GOM Player 2.1.9.3754 中文版 N/A 10 5.00 95.00

阿榮福利味: PhotoCap 4.22 中文版 N/A 10 5.00 95.00

阿榮福利味: ActiveSync 4.5 中文版 N/A 13 4.92 94.67

阿榮福利味: Ashampoo Burning Studio Free 6.7... N/A 13 4.92 94.67

Adobe Flash Player 10.0.12.36 離線安裝版(內建 ... Oct 22 2008 10 5.00 94.64

阿榮福利味: Revo Uninstaller 1.75 中文版 Oct 17 2007 9 5.00 94.55


統計工具:outbrain
排名依據:受歡迎指數(Popularity Score)由高至低取前 10 名(累計)