[首頁] [RSS] [電子報] [網路電視]

2008年12月5日

福利味最受歡迎文章 - 2008/12/05

Rating Title Publish Date #Ratings Average Popularity Score

7-Zip 4.61 Beta 中文版 Nov 23 2008 17 5.00 96.84

阿榮福利味: 阿榮出書了:Best Download&#6528... Sep 29 2008 13 5.00 96.00

CCleaner 2.13.720 免安裝中文版 Oct 27 2008 51 4.84 95.85

DVD slideshow GUI 0.9.0.2 Oct 14 2008 12 5.00 95.71

阿榮福利味: GOM Player 2.1.9.3754 中文版 N/A 12 5.00 95.71

Adobe Flash Player 10.0.12.36 離線安裝版(內建 ... Oct 22 2008 12 5.00 95.45

2009 林志玲年曆.xls Nov 19 2008 11 5.00 95.38

阿榮福利味: PhotoCap 4.22 中文版 N/A 11 5.00 95.38

阿榮福利味: ActiveSync 4.5 中文版 N/A 15 4.93 95.29

阿榮福利味: Revo Uninstaller 1.75 中文版 Oct 17 2007 10 5.00 95.00



統計工具:outbrain
排名依據:受歡迎指數(Popularity Score)由高至低取前 10 名(累計)