[首頁] [RSS] [電子報] [網路電視]

2009年3月5日

福利味最受歡迎文章 - 2009/03/05

Rating Title Publish Date #Ratings Average Popularity Score

7-Zip 4.61 Beta 中文版 Nov 23 2008 19 5.00 97.14

2009 林志玲年曆.xls Nov 19 2008 14 5.00 96.25

阿榮福利味: Revo Uninstaller 1.75 中文版 Oct 17 2007 13 5.00 96.00

阿榮福利味: 阿榮出書了:Best Download&#6528... Sep 29 2008 13 5.00 96.00

CCleaner 2.13.720 免安裝中文版 Oct 27 2008 70 4.83 95.83

GOM Player 2.1.14.4525 中文版 Jan 18 2009 17 4.94 95.79

Adobe Flash Player 10.0.12.36 離線安裝版(內建 ... Oct 22 2008 13 5.00 95.77

阿榮福利味: FormatFactory 格式工廠 1.55 中文版 Oct 20 2008 26 4.88 95.71

HttpWatch Basic Edition 6.0.17 Nov 26 2008 12 5.00 95.71

千千靜聽 TTPlayer 5.3 免安裝正式版 Dec 25 2008 20 4.90 95.45


統計工具:outbrain
排名依據:受歡迎指數(Popularity Score)由高至低取前 10 名(累計)